Адрес |
Площадь, м2 |
Основание управления |
Дата начала управления |
г. Анапа, ул. Трудящихся, д. 2 В, к. 2 | 15 077.10 | Договор Управления многоквартирным домом | 04.04.2016 |
г. Анапа, ул. Трудящихся, д. 2 В, к. 1 | 15 145.40 | Договор Управления многоквартирным домом | 04.04.2016 |
г. Анапа, ул. Крылова, д. 113 | 18 029.70 | Договор Управления многоквартирным домом | 01.06.2016 |
г. Анапа, проезд. Коралловый, д. 14, к. 2 | 2 797.50 | Договор Управления многоквартирным домом | 10.10.2016 |
г. Анапа, проезд. Коралловый, д. 14, к. 1 | 2 795.50 | Договор Управления многоквартирным домом | 10.10.2016 |
г. Анапа, ул. Кирова, д. 12 | 2 104.70 | Договор Управления многоквартирным домом | 01.10.2016 |
г. Анапа, ул. Трудящихся, д. 2/1 | 1 868.50 | Договор управления и содержания имущества многоквартирного дома | 11.07.2017 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Азовская, д. 1 | 1 290.7 | Договор управления многоквартирным домом | 01.12.2020 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Азовская, д. 3 | 1 808.9 | Договор управления многоквартирным домом | 01.10.2020 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Азовская, д. 5 | 1 966.6 | Договор управления многоквартирным домом | 01.10.2020 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Лукоморья, д. 2 | 1 291.6 | Договор управления многоквартирным домом | 01.10.2020 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Лукоморья, д. 4 | 1 808 | Договор управления многоквартирным домом | 01.10.2020 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Лукоморья, д. 6 | 1 961.5 | Договор управления многоквартирным домом | 01.10.2020 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Лукоморья, д. 1, корп. 2 | 1 821.2 | Договор управления многоквартирным домом | 01.12.2020 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Лукоморья, д. 1, корп. 3 | 2 041.7 | Договор управления многоквартирным домом | 01.10.2020 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Лукоморья. д. 1, корп. 1 | 1735,8 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Утришская, д. 31, корп. 1 | 1364,8 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Утришская, д. 31, корп. 2 | 1098,2 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Утришская, д. 31, корп. 3 | 576,6 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Утришская, д. 31А, корп. 1 | 1699,3 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Утришская, д. 31А, корп. 2 | 1699,3 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Ялтинская, д. 2, корп. 1 | 1960,1 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Ялтинская, д. 2, корп. 2 | 1038,5 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Ялтинская, д. 4, корп. 1 | 1212,5 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Ялтинская, д. 4, корп. 2 | 1646,6 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Ялтинская, д. 4, корп. 3 | 577,2 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Ялтинская, д. 4, корп. 4 | 583,9 | Договор управления многоквартирным домом | 25.11.2021 |
г. Анапа, с. Сукко, ул. Ялтинская, д. 2, корп. 3 | 1960,6 | Договор управления многоквартирным домом | 16.06.2022 |
Северный, 6
|
2003,0 |
Договор управления многоквартирным домом |
12.07.2023 |
Северный, 6/1
|
1914,4 |
Договор управления многоквартирным домом |
12.07.2023 |
Северный, 6/2,
|
1906,0 |
Договор управления многоквартирным домом |
12.07.2023 |
Северный, 6/3
|
1869,8 |
Договор управления многоквартирным домом |
12.07.2023 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 1
|
2 247,6 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 2
|
2 249,8 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 3
|
1 152 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 4
|
2 253,8 |
Протокол № 3 конкурса по отбору УК |
13.08.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 5
|
1 152,3 |
Договор управления многоквартирным домом |
06.09.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 6
|
2 240,3 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 7
|
2 242,6 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 8
|
1 157,7 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 11
|
1 159,6 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 13
|
1 153,3 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 14
|
1 292,8 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 15
|
1 155,9 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 16
|
1155,2 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 17
|
1 299,2 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 18
|
1 179,9 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 19
|
1 157,6 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 20
|
2 246,1 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 27
|
1 288 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 28
|
1 296,4 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |
с. Варваровка, ул. Калинина, д. 150, к. 29
|
1 297,7 |
Договор управления многоквартирным домом |
17.06.2024 |